|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 리모콘 전기 물질 전환 손수레 | 애플리케이션: | 재료 또는 주식 셔틀 |
|---|---|---|---|
| 레일 형태: | P24-QU100 | 주행 속도: | 15-30m/min |
| 브레이크: | 전동기 브레이크 | 안전 장치: | 경보와 엔드 스탑 |
| 갑판: | 플랫 덱 | 색: | 주문 제작됩니다 |
| 보증: | 3년 | 인증: | ISO,CE |
| 강조하다: | 전기 재료 전달 손수레,35m 전기 전송 손수레 카트,리모콘 전기 전환 손수레 카트 |
||
리모콘 전기 물질 전환 손수레
리모콘 전기 물질 전환 손수레 기술
전기적 카트는 일 전지실에서 원전에서 또 다른 것까지 육중한 화물 또는 장비를 옮개서 설계됩니다. 그것은 실내에서 또는 야외에서 사용될 수 있습니다. 야금학, 주조공장, 신설 공장 건설, 조선과 다른 현장에 관련되었습니다.
우리는 다른 방식을 가지고 있으며, 그것의 각각이 당신의 특정 기능을 위해 설계될 수 있습니다.
생성물 파라미터
| 주문형 프로젝트 | ||||||||
| 이름 | 전기 무개화차 | |||||||
| 타입 | 배터리 가동 트랜스퍼 카 |
자취를 남기지 않습니다 트랜스퍼 카 |
버스바는 트랜스퍼 카를 작동했습니다 | 철도는 트랜스퍼 카를 작동했습니다 | 케이블 드럼은 트랜스퍼 카를 작동했습니다 | 뒤따르는 케이블은 트랜스퍼 카를 작동했습니다 | ||
| 평가된 베어링 능력(t) | 5 | 10 | 20 | 300 | 50 | 75 | ||
| 플랫폼 사이즈 | 길이 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | |
| 폭 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | ||
| 높이 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 850 | ||
| 속도 (m/min) | 0-25 | |||||||
| 사망한 중량(t) | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 8.3 | |||
| 궤도 거리(MM) | 1435 | |||||||
| 민. 곡률 반경 | 30m | 35m | 55m | |||||
리모콘 전기 물질 열전달 손수레 특성
리모콘 전기 물질 전환 손수레의 부품
![]()
포장과 배달
![]()
우리의 서비스
FAQ
당신을 제공하는 것에게 정확한 크레인은 친절하게 미안하지만, 효율적으로 제공하고 다음을 흘리는 것으로서의 세부사항을 알립니다
담당자: Mr. June Chao
전화 번호: 0086 18568525956
팩스: 86-373-8506-666