|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 고속도 방법 교량 상판 설립 200 톤은 진수 크레인을 단단하게 합니다 | 조건을 붙이세요 :: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 권양 하중 :: | 200T | 맥스. 올림 높이 :: | 25m |
| 놓여있으세요 :: | 30-70 M | 보증 :: | 2년이요 |
| 기중속도 :: | 0-1 M / 분 | 트롤리주행 속도 :: | 0-3.1m/min |
| 크레인 주행 스피드 :: | 0-2.0m/min | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하시오 그러면 해외 서비스는 이용 가능하여서 중심이 됩니다 |
| 강조하다: | 산업용 크레인,기중기에 착수하기 |
||
고속도 방법 교량 상판 설립 200 톤은 진수 크레인을 단단하게 합니다
기술 :
교량 상판 설립 기관총은 메인 거더, 크레인, 앞다리, 뒷 다리, 앞다리 실린더, 뒷 다리 실린더와 앞이 가로지른 접속, 중앙이, 뒷 다리로 구성됩니다. 제어부분은 유압 시스템과 전기 제어 시스템으로 구성됩니다. 교량 상판 설립 기계는 합리적 소형 구조와 편리 설치를 특징으로 합니다, 주요 표준 거더가 핀 연결로 연결됩니다. 두배 보 구조는 용접관에 의해 2개 라멘 거더 사이에 연결됩니다
매개 변수 :
| 중량을 높이기 | T | 60 | 80 | 100 | 150 | |
| 다리 반지름 | M | 20-30 | 20-35 | 30-40 | 35-50 | |
| 경사 | 1/20 이하 | |||||
| 선회반지름 | M | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 경사 다리의 각 | 0~15' | |||||
| 판매점 주행 스피드 | 길게 이동하기 | |||||
| 상승 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | ||
| 6/0.6 | ||||||
| 크레인 주행 스피드 | 길게 이동하기 | 6/0.6 | ||||
| 가로 변위 | 6/0.6 | |||||
현장 설치 :
![]()
담당자: Mr. June Chao
전화 번호: 0086 18568525956
팩스: 86-373-8506-666